Admission Requirements: Canadian Students | Admission Requirements | CMU (2024)

Canadian Mennonite University welcomes all students who meet the university's academic entrance requirements, regardless of racial, ethnic or national background; religious conviction; gender identity or sexual orientation; social or economic standing; or political affiliation. CMU respects the dignity of each person as an expression of God's love, and commits to fostering a learning community marked by generous hospitality for all people.

CMU will assess documents for conditional admittance upon submission of an application followed by a recent transcript including a list of classes currently being taken. These must be uploaded to the application portal (received upon applying). Full admission requires final paper transcripts (originals) from the student or electronic documents sent from the school once the year of study is complete. (For high school students that would be in June when Grade 12 is complete.)

The deadline for Fall 2024 applications is August 25.

Manitoba

  • Graduation from high school with five full credit 40-level courses.
    • Average of no less than 70% across these three courses:
      • English 40S (minimum grade of 60%)
      • Math 40S
      • One course from our List of Academic Courses (see below)
    • Two additional courses:
      • Any 40S, G, or U course
      • Any 40S, G, U, or C course

List of Academic Courses Admission Requirements: Canadian Students | Admission Requirements | CMU (1)

List of Academic Courses Admission Requirements: Canadian Students | Admission Requirements | CMU (2)

  • English Courses
    • 0014 | ENGLISH: LANGUAGE & COMPOSITION AP 42S
    • 0015 | ENGLISH: LITERATURE & COMPOSITION AP 42S
    • 0016 | ENGLISH IB SL 42S
    • 0017 | ENGLISH IB HL 42S
    • 0028 | ELA: LANGUAGE & LITERARY FORMS 40S
    • 0029 | ELA: LANGUAGE & TRANSACTIONAL FORMS 40S
    • 0030 | ELA: LANG. & TECHNICAL COMMUNICATION 40S
    • 0031 | ANGLAIS: LANG. & LITERARY FORMS 40S
    • 0032 | ANGLAIS: LANG. & TRANSACTIONAL FORMS 40S
    • 0033 | ANGLAIS: LANG. & TECHNICAL COMM. 40S
    • 0035 | ELA-IMMERSION: LANG. & LIT. FORMS 40S
    • 0036 | ELA-IMMERSION: LANG. & TRANS. FORMS 40S
    • 0037 | ELA-IMMERSION: LANGUAGE & TECH. COMM. 40S
    • 0070 | ANGLAIS: COMPREHENSIVE FOCUS 40S
    • 0071 | ANGLAIS: LITERARY FOCUS 40S
    • 0072 | ANGLAIS: TRANSACTIONAL FOCUS 40S
    • 0073 | ELA-IMMERSION: COMPREHENSIVE FOCUS 40S
    • 0074 | ELA-IMMERSION: LITERARY FOCUS 40S
    • 0075 | ELA-IMMERSION: TRANSACTIONAL FOCUS 40S
    • 0092 | ELA: COMPREHENSIVE FOCUS 40S
    • 0093 | ELA: LITERARY FOCUS 40S
    • 0094 | ELA: TRANSACTIONAL FOCUS 40S
    • 0335 | ENGLISH: CAPSTONE SEMINAR AP 42S
    • 0336 | ENGLISH: CAPSTONE RESEARCH AP 42S
  • Fine Arts Courses
    • 0108 | STUDIO ART: 2-D DESIGN PORTFOLIO AP 42S
    • 0157 | DANCE IB HL 42S
    • 0158 | DANCE IB SL 42S
    • 0174 | DANCE 1A 40S
    • 0176 | DANCE 2A 40S
    • 0178 | DANCE 3A 40S
    • 0180 | DANCE 4A 40S
    • 0182 | DANCE 5A 40S
    • 0194 | DANCE 6A 40S
    • 0196 | DANCE 7A 40S
    • 0198 | DANCE 8A 40S
    • 0205 | STUDIO ART: GENERAL PORTFOLIO AP 42S
    • 0206 | HISTORY OF ART AP 42S
    • 0212 | ART DESIGN (VISUAL ARTS) IB SL 42S
    • 0215 | ART DESIGN IB HL 42S
    • 0216 | STUDIO ART: DRAWING PORTFOLIO AP 42S
    • 0239 | DRAMA 1A 40S
    • 0242 | DRAMA 2A 40S
    • 0244 | DRAMA 3A 40S
    • 0246 | DRAMA 4A 40S
    • 0248 | DRAMA 5A 40S
    • 0252 | DRAMA 6A 40S
    • 0254 | DRAMA 7A 40S
    • 0256 | DRAMA 8A 40S
    • 0258 | MUSIC 1A 40S
    • 0260 | MUSIC 2A 40S
    • 0262 | MUSIC 3A 40S
    • 0264 | MUSIC 4A 40S
    • 0266 | MUSIC 5A 40S
    • 0268 | MUSIC 6A 40S
    • 0270 | MUSIC 7A 40S
    • 0272 | MUSIC 8A 40S
    • 0274 | VISUAL ARTS 1A 40S
    • 0276 | VISUAL ARTS 2A 40S
    • 0283 | VISUAL ARTS 3A 40S
    • 0285 | VISUAL ARTS 4A 40S
    • 0287 | VISUAL ARTS 5A 40S
    • 0289 | VISUAL ARTS 6A 40S
    • 0293 | VISUAL ARTS 7A 40S
    • 0295 | VISUAL ARTS 8A 40S
    • 0376 | THEATRE ARTS IB SL 42S
    • 0377 | THEATRE ARTS IB HL 42S
    • 3957 | MUSIC IB SL 42S
    • 3959 | MUSIC (1) AP 42S
    • 3960 | MUSIC IB HL 42S
  • Language Courses
    • 0297 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE AP 42S
    • 0375 | JAPANESE AB INITIO IB 42S
    • 0378 | SPANISH AB INITIO IB 42S
    • 0381 | DEUTSCH 40S
    • 0383 | AKTUELLE THEMEN DES 20 (GERMAN) 40S
    • 0403 | FRENCH: COMMUNICATION & CULTURE 40S
    • 0410 | FRENCH LANGUAGE AP 42S
    • 0411 | FRENCH LITERATURE AP 42S
    • 0412 | FRENCH IB SL 42S
    • 0413 | FRENCH IB HL 42S
    • 0414 | FRENCH AB INITIO IB 42S
    • 0415 | FRANCAIS IB HL 42S
    • 0416 | FRANCAIS IB SL 42S
    • 0426 | FL1 : COMMUNICATION MÉDIATIQUE 40S
    • 0427 | FL1 : LITTÉRATURES FRANCOPHONES 40S
    • 0428 | FL2-IMM.: COMMUNICATION MÉDIATIQUE 40S
    • 0429 | FL2-IMM.: LITTÉRATURES FRANCOPHONES 40S
    • 0431 | FL1 : LANGUE ET COMMUNICATION 40S
    • 0432 | FL2-IMM.: LANGUE ET COMMUNICATION 40S
    • 0480 | HEBREW 40S
    • 0900 | UKRAINIAN: 12 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 0901 | UKRAINIAN: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 0902 | UKRAINIAN: 3 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1000 | AMERICAN SIGN LANGUAGE & DEAF CULTURE 40S
    • 1001 | FILIPINO: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1002 | GERMAN: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1005 | HEBREW: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1007 | ITALIAN: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1008 | POLISH: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1009 | PORTUGUESE: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1011 | AMERICAN SIGN LANGUAGE ARTS 40S
    • 1015 | CHINESE (MANDARIN): 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1016 | CHINESE (MANDARIN): 3 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1020 | JAPANESE: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1021 | JAPANESE: 3 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1032 | GERMAN 40S
    • 1033 | GERMAN AP 42S
    • 1034 | SPANISH AP 42S
    • 1045 | ITALIAN 40S
    • 1054 | LATIN 40S
    • 1069 | PORTUGUESE 40S
    • 1070 | FILIPINO 40S
    • 1071 | POLISH 40S
    • 1080 | SPANISH: 3 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1081 | SPANISH: 4 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 1082 | SPANISH: 6 YEAR PROGRAMMING 40S
    • 3906 | ENGLISH/CREE BILINGUAL PROGRAMMING 40S
    • 3920 | ENGLISH/UKRAINIAN BILINGUAL PR 40S
    • 3921 | ENGLISH/GERMAN BILINGUAL PROGR 40S
    • 3922 | ENGLISH/HEBREW BILINGUAL PROGR 40S
    • OTHER LANGUAGE 40S
    • OTHER LANGUAGE 41G
    • OTHER LANGUAGE 42S
  • Mathematics Courses
    • 0089 | MATHEMATICS IB SL 42S
    • 0090 | MATHEMATICS IB HL 42S
    • 0091 | MATHEMATICAL METHODS IB 42S
    • 0307 | MATH STUDIES IB SL 42S
    • 0308 | MATH STUDIES IB HL 42S
    • 3000 | ESSENTIAL MATHEMATICS 40S
    • 3901 | CALCULUS (AB) AP 42S
    • 3902 | CALCULUS (BC) AP 42S
    • 3903 | APPLIED MATHEMATICS 40S
    • 3908 | INTRO. TO CALCULUS & ADVANCED MATH I 40S
    • 3909 | ADVANCED MATHEMATICS (I & II) 40S
    • 3939 | PRE-CALCULUS MATHEMATICS 40S
  • Science Courses
    • 0122 | CHEMISTRY 40S
    • 0123 | PHYSICS 40S
    • 0124 | BIOLOGY 40S
    • 0132 | BIOLOGY AP 42S
    • 0133 | CHEMISTRY AP 42S
    • 0135 | PHYSICS C AP 42S
    • 0140 | INTERDISCIPLINARY TOPICS IN SCIENCES 40S
    • 0141 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AP 42S
    • 0173 | SPORTS, EXERCS. & HEALTH SCIENCES IB SL 42S
    • 0183 | BIOLOGY IB SL 42S
    • 0184 | BIOLOGY IB HL 42S
    • 0185 | CHEMISTRY IB SL 42S
    • 0186 | CHEMISTRY IB HL 42S
    • 0187 | PHYSICS IB SL 42S
    • 0188 | PHYSICS IB HL 42S
    • 0278 | COMPUTER SCIENCE IB HL 42S
    • 0279 | COMPUTER SCIENCE IB SL 42S
    • 0280 | COMPUTER SCIENCE 40S
    • 0290 | COMPUTER SCIENCE A - AP 42S
    • 0298 | PHYSICS 1 AP 42S
    • 0299 | PHYSICS 2 AP 42S
    • 0300 | EXERCISE SCIENCE 40S
    • 0328 | COMPUTER SCIENCE PRINCIPLES AP 42S
  • Social Studies Courses
    • 0047 | HISTORY: UNITED STATES AP 42S
    • 0048 | HISTORY: EUROPEAN AP 42S
    • 0103 | CURRENT TOPICS IN FNMI STUDIES 40S
    • 0106 | HISTORY: WORLD AP 42S
    • 0109 | PSYCHOLOGY IB HL 42S
    • 0191 | HISTORY IB SL 42S
    • 0192 | HISTORY IB HL (AMERICAN) 42S
    • 0193 | HISTORY IB HL (EUROPEAN) 42S
    • 0306 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS & SOCIETIES IB SL 42S
    • 0350 | ECONOMICS IB SL 42S
    • 0351 | ECONOMICS IB HL 42S
    • 0356 | PSYCHOLOGY AP 42S
    • 0358 | MICRO-ECONOMICS AP 42S
    • 0359 | MACRO-ECONOMICS AP 42S
    • 0373 | INFO. TECH. IN A GLOBAL SOCIETY IB SL 42S
    • 0374 | INFO. TECH. IN A GLOBAL SOCIETY IB HL 42S
    • 0486 | HUMAN ECOLOGY 40S
    • 0487 | FAMILY STUDIES 40S
    • 0491 | APPLIED FAMILY STUDIES 40S
    • 0580 | CANADIAN LAW 40S
    • 1010 | PSYCHOLOGY 40S
    • 1126 | GEOGRAPHY: WORLD HUMAN 40S
    • 1128 | GLOBAL ISSUES: CITIZENSHIP & SUSTAINABLITY 40S
    • 1136 | HISTORY: WESTERN CIVILIZATION 40S
  • Other Courses
    • 0100 | LIFE/WORK TRANSITIONING 40S
    • 0112 | FILM STUDIES IB SL 42S
    • 0302 | SUSTAINABLE TOURISM 40S
    • 0311 | APPLIED BUSINESS TECHNOLOGIES 40S
    • 0316 | BUSINESS MANAGEMENT 40S
    • 0318 | ECONOMIC PRINCIPLES 40S
    • 0323 | MARKETING AND DIGITAL COMMERCE 40S
    • 0326 | TOPICS AND TRENDS IN BUSINESS 40S
    • 0357 | STATISTICS AP 42S
    • 0488 | TEXTILE ARTS AND DESIGN 40S
    • 0489 | FOOD AND NUTRITION 40S
    • 0490 | ENVIRONMENTAL DESIGN 40S
    • 0606 | WORLD OF RELIGIONS 40S
    • 1123 | CINEMA AS A WITNESS TO MODERN HISTORY 40S
    • BIBLICAL/RELIGIOUS/MENNONITE STUDIES 41G (FROM SELECT SCHOOLS)

Alberta, Northwest Territories, Nunavut

Five Academic 30-Level Courses

Average: 60% or higher in each course

Course Requirements: English 30-1 (minimum grade of 60%)

British Columbia, Yukon

Four Academic Grade 12 Courses

Average: 70% overall, with no grade less than 60%

Course Requirements: English Studies 12 or English First Peoples 12 (minimum grade of 65%)

New Brunswick

Six 120-, 121-, and/or 122-Level Courses

Average: 65% overall, with no grade less than 60%

Course Requirements: English 121 or 122 (minimum grade of 60%)

Newfoundland and Labrador

Ten 3000-Level Courses

Average: 70% overall, with no grade less than 60%

Course Requirements: English 3201 (minimum grade of 60%)

Nova Scotia

Five Academic and/or Advanced Grade 12 Courses

Average: 70% overall

Course Requirements: English 12 (minimum grade of 65%)

Ontario

Six 4U and/or 4M courses

Average: 70% overall, with no grade less than 60%

Course Requirements: English 4U (minimum grade of 65%)

)

Prince Edward Island

Five Academic Grade 12 Courses

Average: 65% or higher in each course

Course Requirements: English 611 or 621 (minimum grade of 65%)

Quebec

First-Year CEGEP with 12 Credits or Quebec Senior High School Leaving Certificate with Six Subjects

Average: 65% overall or 2.0 GPA

Course Requirements: Two English 603 Courses (minimum grade of 65%)

Saskatchewan

Five Academic 30-Level Courses

Average: 65% or higher in each course

Course Requirements: English A30 and B30 (minimum grade of 65%)

International Students

For US students, click here.

For students outside Canada and the US, click here.

Print This Page

Admission Requirements: Canadian Students | Admission Requirements | CMU (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6023

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.